招 租 公 告
本公司受有关单位委托,将依法对八卦嘴门面(美尔雅花园对面)使用总面积392.09平方米和联合村湖滨花苑门面(1、2、3、4栋)使用总面积2181.46平方米进行公开招租。以上门面以现状档位划分进行公开招租,其中八卦嘴门面(美尔雅花园对面)租金按季支付;联合村湖滨花苑门面(1、2、3、4栋)租金按月支付。具体档位划分及租金明细详见公司网站。
以上标的租赁期限三年,第二、三年租金分别按2%、3%比例递增。
意向承租人须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全行为能力的自然人。现承租人在公告期限参与报名,则在竞价过程中享有同等价位优先承租权。
有意者请于2018年9月18日下午17时前交纳保证金(3000元/档)并签订相关申请文件后,办理报名手续。
报名地点:黄石市桂林北路3号副7(信访大楼对面)
联系人:严先生 罗先生
联系电话: 13177309266 13797771966
武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司
2018年9月5日
八卦咀门面(美尔雅花园对面)明细表
| 档位号 | 店铺名称 | 面积 | 评估单价(㎡/月/元) | 评估月租金 | 
| 1 | 都市丽人照相馆 | 32.99 | 60 | 1979 | 
| 2 | 磁湖便利店 | 97.4 | 60 | 5844 | 
| 3 | 照相中国移动 | 32.93 | 60 | 1976 | 
| 4 | 宝宝康 | 28.1 | 67.62 | 1900 | 
| 5 | 贝乐康 | 32.93 | 60 | 1976 | 
| 6 | 金皇冠面包房 | 66.78 | 60 | 4007 | 
| 7 | 国药大药房 | 51.06 | 74.42 | 3800 | 
| 8 | 牛肉粉早点 | 10.89 | 73.46 | 800 | 
| 9 | 名发理发店 | 39.01 | 38 | 1482 | 
| 合计9档 | 
 | 392.09 | 
 | 23764 | 
联合村湖滨花苑1、2、3、4栋明细表
四栋
| 档位号 | 店铺名称 | 面积 | 评估单价(㎡/月/元) | 评估月租金 | 
| 1 | 美佳装饰 | 32.63 | 55 | 1795 | 
| 2 | 中国电信 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 3 | 洗衣店 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 4 | 中国移动 | 32.63 | 55 | 1795 | 
| 5 | 阳光电脑 | 32.01 | 55 | 1761 | 
| 6 | 上韩美妆 | 33.49 | 55 | 1761 | 
| 7 | 清夫园 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 8 | 雯雯生活馆 | 32.63 | 55 | 1795 | 
| 9 | 
 | 32.63 | 55 | 1795 | 
| 10 | 理发店 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 11 | 黄石新吴都药店 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 12 | 32.63 | 55 | 1795 | |
| 小计 | 
 | 399.2 | 
 | 21958 | 
三栋
| 档位号 | 店铺名称 | 面积 | 评估单价(㎡/月/元) | 评估月租金 | 
| 13 | 慧军理发 | 37.63 | 55 | 2070 | 
| 14 | 金城广告 | 38.19 | 55 | 2100 | 
| 15 | 焱飞舞广告 | 19.58 | 55 | 1077 | 
| 16 | 韩尚秀 | 41.15 | 55 | 2263 | 
| 17 | 寄售行 | 37.31 | 55 | 2052 | 
| 18 | 鑫海天彩钢扣板 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 19 | 蕲阳中医推拿 | 34.11 | 55 | 1876 | 
| 20 | 中通快递 | 37.31 | 55 | 2052 | 
| 21 | 秀涵 | 41.15 | 55 | 2263 | 
| 22 | 中天地产 | 18.78 | 55 | 1033 | 
| 23 | 天心天意 | 38.19 | 55 | 2100 | 
| 24 | 太古理发 | 37.4 | 55 | 2057 | 
| 小计 | 
 | 414.91 | 
 | 22819 | 
二栋
| 档位号 | 店铺名称 | 面积 | 评估单价(㎡/月/元) | 评估月租金 | 
| 25 | 红光货运 | 37.34 | 37 | 1382 | 
| 26 | 棉絮加工 | 44.2 | 37 | 1382 | 
| 27 | 随缘足道 | 38.71 | 37 | 1635 | 
| 28 | 金旺超市 | 32.03 | 37 | 1185 | 
| 29 | 老闫 | 33.84 | 37 | 1252 | 
| 30 | 九洲 | 36.58 | 37 | 1353 | 
| 31 | 盈科旅游 | 36.58 | 37 | 1353 | 
| 32 | 惠美佳 | 44.19 | 37 | 1635 | 
| 33 | 惠美佳 | 38.72 | 37 | 1433 | 
| 34 | 不锈钢 | 38.71 | 37 | 1432 | 
| 35 | 华晨装饰 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 36 | 华晨装饰 | 36.58 | 37 | 1353 | 
| 37 | 安居钢结构 | 36.58 | 37 | 1353 | 
| 38 | 鑫越擎王乐活商贸公司 | 66.8 | 37 | 2472 | 
| 39 | 盛世不锈钢 | 38.71 | 37 | 2472 | 
| 40 | 汇金源不锈钢 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 41 | 金桥不锈钢 | 37.34 | 37 | 1382 | 
| 小计 | 
 | 685.31 | 
 | 25354 | 
一栋
| 档位号 | 店铺名称 | 面积 | 评估单价(㎡/月/元) | 评估月租金 | 
| 42 | 兴发智能门 | 37.34 | 37 | 1382 | 
| 43 | 鑫辉金属装饰商行 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 44 | 玛吉斯轮胎 | 38.76 | 37 | 1434 | 
| 45 | 何兴不锈钢铁艺装饰 | 38.76 | 37 | 1434 | 
| 46 | 何兴不锈钢铁艺装饰 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 47 | 德鑫门窗 | 36.54 | 37 | 1352 | 
| 48 | 尚文铁艺 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 49 | 恒信不锈钢 | 38.76 | 37 | 1352 | 
| 50 | 慈湖铁艺 | 38.76 | 37 | 1434 | 
| 51 | 广胜结构制作 | 38.71 | 37 | 1432 | 
| 52 | 祥诚不锈钢 | 41.97 | 37 | 1553 | 
| 53 | 兴盛金属结构 | 36.58 | 37 | 1353 | 
| 54 | 如意卷闸门 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 55 | 小张摩托养护中心 | 38.76 | 37 | 1434 | 
| 56 | 华固铁艺 | 38.76 | 37 | 1434 | 
| 57 | 皇胜不锈钢 | 44.2 | 37 | 1635 | 
| 58 | 空 | 
 | 37.34 | 1382 | 
| 小计 | 
 | 682.04 | 
 | 95364 |