本公司受有关单位委托,将依法对陈家湾钢花花苑小区2号楼、3号楼底层门面进行公开招租,明细如下:
| 楼 号 | 门面档号 | 招租面积㎡ | 月单价 元/㎡ | 楼 号 | 门面档号 | 招租面积㎡ | 月单价 元/㎡ | 
| 2号楼-1 | 25 | 107.71 | 60 | 3号楼-6 | 46 | 96.99 | 60 | 
| 2号楼-2 | 26 | 38.11 | 85 | 3号楼-7 | 47-48 | 149 | 60 | 
| 2号楼-3 | 27-28 | 130.9 | 62 | 3号楼-8 | 49 | 73.38 | 60 | 
| 2号楼-4 | 29-30 | 130.9 | 62 | 3号楼-9 | 50 | 70.66 | 60 | 
| 2号楼-5 | 31-32 | 149 | 60 | 3号楼-10 | 51-52 | 130.9 | 62 | 
| 2号楼-6 | 33 | 71.08 | 60 | 3号楼-11 | 53 | 32.34 | 85 | 
| 2号楼-7 | 34 | 72.96 | 60 | 3号楼-12 | 54 | 97.02 | 60 | 
| 2号楼-8 | 35 | 97.02 | 60 | 3号楼-13 | 55 | 72.96 | 60 | 
| 2号楼-9 | 36 | 32.34 | 85 | 3号楼-14 | 56 | 71.08 | 60 | 
| 2号楼-10 | 37-38 | 131.12 | 62 | 3号楼-15 | 57 | 29.21 | 85 | 
| 2号楼-11 | 39 | 72.92 | 60 | 3号楼-16 | 58 | 72.96 | 60 | 
| 2号楼-12 | 40 | 71.04 | 60 | 3号楼-17 | 59 | 97.02 | 60 | 
| 3号楼-1 | 41 | 71.08 | 60 | 3号楼-18 | 60 | 32.34 | 85 | 
| 3号楼-2 | 42 | 39.38 | 85 | 3号楼-19 | 61 | 32.34 | 85 | 
| 3号楼-3 | 43 | 132.77 | 60 | 3号楼-20 | 62 | 97.02 | 60 | 
| 3号楼-4 | 44 | 32.34 | 85 | 3号楼-21 | 63 | 72.96 | 60 | 
| 3号楼-5 | 45 | 32.34 | 85 | 3号楼-22 | 64 | 71.08 | 60 | 
以上标的租赁期限三年,第二、三年租金分别按2%、3%比例递增。租金押一付一,按季支付。
二、报名条件
意向承租人须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全行为能力的自然人。
有意者请于2018年5月2日下午4时前交纳保证金(1万元/档)并签订相关申请文件后,办理报名手续。保证金交至:武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司,账号:422060611018150038773,开户行:交行黄石分行芜湖路支行。
报名地点:黄石市桂林北路3号副7(信访大楼对面)
详见网址
联系人:严先生 罗先生
联系电话:13177309266 13797771966
	
 
	
	
武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司
2018年4月18日